졸업,입학,진학 년도 계산표


바로보기
출생년도로 유치원,초등학교,중학교,고등학교,대학교 입학년도 계산 표
출생년도 유치원 초등학교 중학교 고등학교 대학교
2025 2031 2032 2038 2041 2044
2024 2030 2031 2037 2040 2043
2023 2029 2030 2036 2039 2042
2022 2028 2029 2035 2038 2041
2021 2027 2028 2034 2037 2040
2020 2026 2027 2033 2036 2039
2019 2025 2026 2032 2035 2038
2018 2024 2025 2031 2034 2037
2017 2023 2024 2030 2033 2036
2016 2022 2023 2029 2032 2035
2015 2021 2022 2028 2031 2034
2014 2020 2021 2027 2030 2033
2013 2019 2020 2026 2029 2032
2012 2018 2019 2025 2028 2031
2011 2017 2018 2024 2027 2030
2010 2016 2017 2023 2026 2029
2009 2015 2016 2022 2025 2028
2008 2014 2015 2021 2024 2027
2007 2013 2014 2020 2023 2026
2006 2012 2013 2019 2022 2025
2005 2011 2012 2018 2021 2024
2004 2010 2011 2017 2020 2023
2003 2009 2010 2016 2019 2022
2002 2008 2009 2015 2018 2021
2001 2007 2008 2014 2017 2020
2000 2006 2007 2013 2016 2019
1999 2005 2006 2012 2015 2018
1998 2004 2005 2011 2014 2017
1997 2003 2004 2010 2013 2016
1996 2002 2003 2009 2012 2015
1995 2001 2002 2008 2011 2014
1994 2000 2001 2007 2010 2013
1993 1999 2000 2006 2009 2012
1992 1998 1999 2005 2008 2011
1991 1997 1998 2004 2007 2010
1990 1996 1997 2003 2006 2009
1989 1995 1996 2002 2005 2008
1988 1994 1995 2001 2004 2007
1987 1993 1994 2000 2003 2006
1986 1992 1993 1999 2002 2005
1985 1991 1992 1998 2001 2004
1984 1990 1991 1997 2000 2003
1983 1989 1990 1996 1999 2002
1982 1988 1989 1995 1998 2001
1981 1987 1988 1994 1997 2000
1980 1986 1987 1993 1996 1999
1979 1985 1986 1992 1995 1998
1978 1984 1985 1991 1994 1997
1977 1983 1984 1990 1993 1996
1976 1982 1983 1989 1992 1995
1975 1981 1982 1988 1991 1994
1974 1980 1981 1987 1990 1993
1973 1979 1980 1986 1989 1992
1972 1978 1979 1985 1988 1991
1971 1977 1978 1984 1987 1990
1970 1976 1977 1983 1986 1989
1969 1975 1976 1982 1985 1988
1968 1974 1975 1981 1984 1987
1967 1973 1974 1980 1983 1986
1966 1972 1973 1979 1982 1985
1965 1971 1972 1978 1981 1984
1964 1970 1971 1977 1980 1983
1963 1969 1970 1976 1979 1982
1962 1968 1969 1975 1978 1981
1961 1967 1968 1974 1977 1980
1960 1966 1967 1973 1976 1979
1959 1965 1966 1972 1975 1978
1958 1964 1965 1971 1974 1977
1957 1963 1964 1970 1973 1976
1956 1962 1963 1969 1972 1975
1955 1961 1962 1968 1971 1974
1954 1960 1961 1967 1970 1973
1953 1959 1960 1966 1969 1972
1952 1958 1959 1965 1968 1971
1951 1957 1958 1964 1967 1970
1950 1956 1957 1963 1966 1969
1949 1955 1956 1962 1965 1968
1948 1954 1955 1961 1964 1967
1947 1953 1954 1960 1963 1966
1946 1952 1953 1959 1962 1965
1945 1951 1952 1958 1961 1964
1944 1950 1951 1957 1960 1963
1943 1949 1950 1956 1959 1962
1942 1948 1949 1955 1958 1961
1941 1947 1948 1954 1957 1960
1940 1946 1947 1953 1956 1959
1939 1945 1946 1952 1955 1958
1938 1944 1945 1951 1954 1957
1937 1943 1944 1950 1953 1956
1936 1942 1943 1949 1952 1955
1935 1941 1942 1948 1951 1954
1934 1940 1941 1947 1950 1953
1933 1939 1940 1946 1949 1952
1932 1938 1939 1945 1948 1951
1931 1937 1938 1944 1947 1950
1930 1936 1937 1943 1946 1949
1929 1935 1936 1942 1945 1948
1928 1934 1935 1941 1944 1947
1927 1933 1934 1940 1943 1946
1926 1932 1933 1939 1942 1945
1925 1931 1932 1938 1941 1944
1924 1930 1931 1937 1940 1943
* 본 계산은 참고용일뿐 데이터를 보증하지 않습니다.